竹の塚保健センターエリア
※ご自分に適した歯科医院が見つからない場合やご不明な点がございましたら、歯科医師会まで、電話でご相談下さい。
電話でのお問い合わせは:月~金(祭日を除く):10:00~16:00:TEL 03-3882-7337
表が見切れる場合は横にスクロールできます→
| 竹の塚保健センターエリア | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機関名 | 電話番号 | 所在地 | 施設状況 | 備考 | |||||||||||||
| 飯塚歯科医院 | 3884-8881 | 保塚町13-7 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 六町もやい歯科口腔外科 | 5856-4116 | 保塚町17-3 ルーデンス保塚101 | |||||||||||||||
| ほまれ歯科医院 | 5851-8217 | 六町1-1-10 | |||||||||||||||
| 倉澤歯科医院 | 3885-8211 | 保木間1-14-9 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 平塚歯科医院 | 3858-8211 | 保木間3-25-2-105 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 袴田歯科医院 | 3860-2876 | 東保木間2-20-11 | |||||||||||||||
| 松野歯科医院 | 3859-4182 | 花畑3-17-16 | |||||||||||||||
| 大山歯科医院 | 3883-8300 | 花畑4-35-19 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 杉の子ビル歯科 | 3885-2525 | 花畑4-28-3 | |||||||||||||||
| いわもと歯科クリニック | 3884-4783 | 南花畑2-15-18 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| みき歯科クリニック | 5242-4188 | 南花畑2-49-10 サンヒルズ1F | |||||||||||||||
| 山本歯科医院 | 3883-0022 | 栗原1-12-9 | |||||||||||||||
| 倉田歯科クリニック | 3884-4182 | 栗原1-20-11-101 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 六月歯科医院 | 3859-2516 | 六月1-9-5 | |||||||||||||||
| まちだ歯科医院 | 3883-6370 | 竹の塚1-15-14 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 苑田会歯科 | 5686-7221 | 竹の塚4-2-1 TBビル2F | 特定の施設のみ | ||||||||||||||
| ムラオ歯科クリニック | 5809-6438 | 竹の塚5-19-11 MDビル1F | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 醍醐歯科医院 | 3885-3737 | 竹の塚6-3-15 ラヤマビル2F | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 古庄歯科クリニック | 3850-6488 | 竹の塚6-4-4-202 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| ヨシダ歯科医院 | 3884-6480 | 竹の塚6-8-13 | |||||||||||||||
| 大久保歯科医院 | 3899-1652 | 西竹の塚1-17-7 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 高野歯科医院 | 3898-6480 | 西竹の塚2-1-10 岡田ビル3F | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 仲谷歯科医院 | 3899-6021 | 西竹の塚2-4-1 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 小室歯科医院 | 3883-0369 | 西保木間1-14-13 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 岡谷歯科医院 | 3854-4455 | 西新井2-12-8 岡谷ビル | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 飯田歯科医院 | 3898-5515 | 西新井2-19-12 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 長坂歯科医院 | 5839-6480 | 西新井2-26-16 マルエツ西新井店2F | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 石渡歯科クリニック | 3857-0961 | 西新井3-3-21 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 掛貝歯科医院 | 3899-4339 | 西新井3-7-15 | |||||||||||||||
| 福田歯科医院 | 3898-1838 | 西新井5-15-8-1F | 簡単なもの | ||||||||||||||
| いばた歯科 | 3853-5582 | 伊興2-14-5 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| モアナ歯科クリニック竹の塚医院 | 5809-4449 | 東伊興1-8-5 | |||||||||||||||
| こがねい歯科医院 | 3856-8148 | 舎人1-3-17 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| トネリデンタルクリニック | 3897-3477 | 入谷2-2-4 | |||||||||||||||
| みわ歯科クリニック | 5691-5489 | 入谷2-2-17 | |||||||||||||||
| 医療機関名 | 電話番号 | 所在地 | 施設状況 | 備考 | |||||||||||||














