中央本町地域保健センターエリア
※ご自分に適した歯科医院が見つからない場合やご不明な点がございましたら、歯科医師会まで、電話でご相談下さい。
電話でのお問い合わせは:月~金(祭日を除く):10:00~16:00:TEL 03-3882-7337
表が見切れる場合は横にスクロールできます→
| 中央本町地域保健センターエリア | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機関名 | 電話番号 | 所在地 | 施設状況 | 備考 | |||||||||||||
| トータル歯科東京青井 | 6807-2702 | 青井2-32-5みつまたやマンション1F | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 木村歯科医院 | 3849-1788 | 足立1-8-9 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 高橋歯科矯正歯科 | 3840-3403 | 足立4-22-11 | |||||||||||||||
| 兒玉歯科医院 | 3852-6482 | 足立4-26-14 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 渡邊歯科医院 | 3852-7777 | 足立4-32-2 | |||||||||||||||
| はた歯科医院 | 5681-6468 | 足立4-37-11 グリーンハイツ五反野1F | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 中村歯科医院 | 3880-6467 | 梅田3-30-7 | |||||||||||||||
| オカノ歯科 | 3848-0167 | 梅田7-22-12 | |||||||||||||||
| オレンジ歯科 | 5845-5255 | 梅田7-10-7 オレンジルーム1階 | |||||||||||||||
| 福寿会歯科クリニック | 5845-8686 | 梅島1-13-17-1階 | |||||||||||||||
| 野口歯科医院 | 3889-1180 | 梅島1-35-5 | |||||||||||||||
| ベルモントデンタルクリニック | 3887-4180 | 梅島3-4-28 | |||||||||||||||
| ヒロ歯科クリニック | 3880-6000 | 梅島3-34-3 ブラウンハイツ1F | |||||||||||||||
| 志村歯科医院 | 3886-7634 | 弘道1-1-1 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 久米歯科医院 | 3840-6570 | 弘道2-23-2 グリーンパーク104 | |||||||||||||||
| 小松歯科医院 | 3840-0970 | 関原3-31-19 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 丸山デンタルパークサイド | 3886-4618 | 西新井栄町1-7-18 レジデンスK弐番館1階 |
|||||||||||||||
| 花田歯科医院 | 3887-3025 | 西新井栄町1-10-6 | |||||||||||||||
| アリオ西新井 デンタルクリニック |
6805-1180 | 西新井栄町1-20-1 アリオ西新井2F | |||||||||||||||
| 西新井クラウド歯科 | 3852-4818 | 西新井栄町2-18-1 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 海老沼歯科医院 | 3889-8211 | 中央本町1-19-21 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 吉田歯科 | 3889-3221 | 中央本町2-24-1 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 光安歯科 | 5845-3284 | 中央本町3-18-1 | 簡単なもの | ||||||||||||||
| わたなべ歯科クリニック | 5845-5537 | 中央本町4-24-4 | |||||||||||||||
| 熊田歯科医院 | 3887-3509 | 中央本町4-5-16 | かかりつけのみ | ||||||||||||||
| 日比谷歯科医院 | 3880-8148 | 中央本町5-7-17 セントラル商事ビル2F | 簡単なもの | ||||||||||||||
| 医療機関名 | 電話番号 | 所在地 | 施設状況 | 備考 | |||||||||||||














